Описание
Температурен диапазон: -30ᴼС/ + 100ᴼС
Защита от вибрации: интегрирана защита срещу усукване за устойчив на вибрации монтаж
Пожарен клас: VO съгласно UL 94
Степен на защита: IP 68 – 5 бара
Материал: висококачествен, устойчив на удар полиамид
Щуцерите са особено подходящи за използване при трудни климатични условия. Те отговарят на съответните разпоредби за хлор, сяра, силикон, халоген, олово, кадмий, хром и живак.
| Метрични щуцери комплект с гайка | |||||
| № | Тип | Означение | Диапазон | Броя | Цена с ДДС |
| 01. | М 12 х 1,5 | EPN 250 / М12 RAL 7035 | 3,0 – 6,5 | 1 | 0,67 лв. |
| 02. | М 16 х 1,5 | EPN 250 / М16 RAL 7035 | 6,0 – 10,0 | 1 | 0,71 лв. |
| 03. | М 20 х 1,5 | EPN 250 / М20 RAL 7035 | 7,0 – 12,0 | 1 | 0,83 лв. |
| 04. | М 25 х 1,5 | EPN 250 / М25 RAL 7035 | 11,0 – 17,0 | 1 | 1,07 лв. |
| 05. | М 32 х 1,5 | EPN 250 / М32 RAL 7035 | 15,0 – 21,0 | 1 | 2,05 лв. |
| 06. | М 40 х 1,5 | EPN 250 / М40 RAL 7035 | 19,0 – 28,0 | 1 | 4,93 лв. |
| PG щуцери комплект с гайка | |||||
| 01. | PG 7 | EPN 250/ PG 7 RAL 7035 | 3,0 – 6,5 | 1 | 0,53 лв. |
| 02. | PG 11 | EPN 250/ PG 711RAL 7035 | 5,0 – 10,0 | 1 | 0,59 лв. |

